Segnalazione guasti
N. | Data | Località | Segnalazione | Stato |
---|---|---|---|---|
20 | 18/05/2018 | Vicolo II Matrice n. 17 | l illuminazione pubblica è stata tolta perché edificio su cui era affissa è stato demolito ... | ![]() |
19 | 18/05/2018 | Vicolo I Matrice | l illimuninazione pubblica non funzione, vicino alla canonica | ![]() |
18 | 21/03/2018 | Vicolo Umberto I n. 287 | avvallamenti e buche per scavi allacciamenti rete fognaria | ![]() |
17 | 13/09/2017 | Contrada Santa Caterina n. sottana | la strada interpoderale s.caterina sottana lungo il percorso presenta avvalamenti e disses ... | ![]() |
16 | 11/05/2017 | Contrada San Vito | Rottura del tubo che conduce l'acqua al contatore. | ![]() |
8 | 26/06/2012 | Contrada Capra n. 1 | 001 | ![]() |
2 | 17/05/2011 | Contrada Gasena | IL TRATTO DI STRADA CHE RICONGIUNGE CIMINNA ALLO SCORRIMENTO VELOCE è GRAVEMENTE DANNEGGIA ... | ![]() |
1 | 24/02/2011 | Via Dott. Vito Graziano n. 2 | test di invio segnalazione guasti | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |